[leia] Confira os doze primeiros dos ranking oficial da CBF
| | Ranking oficial da CBF | |
| 1º | Grêmio | 1978 pontos |
| 2º | Corinthians | 1937 |
| 3º | Vasco | 1928 |
| 4º | Flamengo | 1918 |
| 5º | São Paulo | 1879 |
| 6º | Atlético-MG | 1868 |
| 7º | Palmeiras | 1841 |
| 8º | Internacional | 1803 |
| 9º | Cruzeiro | 1776 |
| 10º | Santos | 1649 |
| 11º | Fluminense | 1561 |
| 12º | Botafogo | 1513 |
Confira os doze primeiros na soma de pontos na história do Brasileirão
| Ranking de pontos na história do Brasileirão | ||
| 1º | São Paulo | 1366 pontos |
| 2º | Internacional | 1333 |
| 3º | Santos | 1282 |
| 4º | Corinthians | 1278 |
| 5º | Cruzeiro | 1270 |
| 6º | Vasco | 1266 |
| 7º | Atlético-MG | 1239 |
| 8º | Flamengo | 1233 |
| 8º | Palmeiras | 1233 |
| 10º | Grêmio | 1174 |
| 11º | Fluminense | 1083 |
| 12º | Botafogo | 1025 |










Postar um comentário